|
Ilość wszętych postępowań przygotowawczych w wybranych kategoriach na terenie powiatu Chojnickiego
Rok 2007
| Miesiąc | Ogółem | Kryminalne | Gospodarcze | Krdzież rzeczy | Kradzież samochodu | Włamanie | Rozbój | Pobicie |
| 1 | 177 | 105 | 18 | 31 | 3 | 11 | 3 | 5 |
| 2 | 160 | 106 | 10 | 27 | 1 | 19 | 0 | 5 |
| 3 | 190 | 118 | 22 | 25 | 4 | 16 | 2 | 1 |
| 4 | 168 | 102 | 19 | 24 | 2 | 13 | 2 | 1 |
| 5 | 192 | 132 | 18 | 38 | 3 | 15 | 2 | 3 |
| 6 | 226 | 150 | 18 | 44 | 4 | 14 | 4 | 3 |
| 7 | 161 | 109 | 16 | 34 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 199 | 120 | 12 | 38 | 3 | 12 | 1 | 5 |
| 9 | 151 | 89 | 15 | 31 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 10 | 182 | 112 | 14 | 40 | 1 | 14 | 3 | 2 |
|
Rok 2006
| Miesiąc | Ogółem | Kryminalne | Gospodarcze | Krdzież rzeczy | Kradzież samochodu | Włamanie | Rozbój | Pobicie |
| 1 | 185 | 123 | 14 | 33 | 4 | 26 | 1 | 3 |
| 2 | 155 | 101 | 11 | 34 | 7 | 18 | 1 | 2 |
| 3 | 188 | 120 | 12 | 24 | 5 | 20 | 2 | 4 |
| 4 | 173 | 106 | 12 | 22 | 9 | 25 | 2 | 3 |
| 5 | 184 | 125 | 7 | 36 | 2 | 19 | 0 | 1 |
| 6 | 200 | 126 | 7 | 37 | 4 | 21 | 1 | 5 |
| 7 | 236 | 153 | 7 | 43 | 4 | 28 | 4 | 1 |
| 8 | 229 | 131 | 18 | 45 | 7 | 21 | 1 | 1 |
| 9 | 216 | 154 | 14 | 42 | 8 | 24 | 0 | 5 |
| 10 | 227 | 147 | 15 | 42 | 4 | 33 | 0 | 4 |
| 11 | 240 | 133 | 18 | 30 | 2 | 25 | 2 | 2 |
| 12 | 198 | 117 | 32 | 26 | 2 | 26 | 1 | 6 |
|
Rok 2005
| Miesiąc | Ogółem | Kryminalne | Gospodarcze | Krdzież rzeczy | Kradzież samochodu | Włamanie | Rozbój | Pobicie |
| 1 | 222 | 150 | 12 | 48 | 8 | 34 | 1 | 6 |
| 2 | 186 | 129 | 17 | 40 | 2 | 35 | 0 | 2 |
| 3 | 184 | 121 | 14 | 38 | 6 | 24 | 1 | 3 |
| 4 | 203 | 119 | 7 | 49 | 10 | 17 | 1 | 4 |
| 5 | 212 | 134 | 10 | 50 | 8 | 21 | 1 | 0 |
| 6 | 266 | 181 | 16 | 64 | 5 | 40 | 4 | 3 |
| 7 | 236 | 167 | 15 | 61 | 9 | 34 | 2 | 4 |
| 8 | 248 | 174 | 10 | 60 | 13 | 34 | 2 | 2 |
| 9 | 228 | 140 | 12 | 49 | 5 | 34 | 0 | 3 |
| 10 | 217 | 146 | 11 | 44 | 6 | 30 | 1 | 0 |
| 11 | 176 | 121 | 16 | 38 | 6 | 27 | 1 | 2 |
| 12 | 178 | 135 | 7 | 36 | 2 | 41 | 1 | 2 |
|